항목 | 크기 | 설명 |
---|---|---|
크기 | X | mm |
제작수량 | 장 | |
층수 | Layers | |
기판두께 | mm | |
동박두께(외층) | Oz | |
표면처리 | surface | |
표면색상 | Color |
항목 | 수량 | 설명 |
---|---|---|
조립수량 | 조립주문수량 | |
SMD부품 실장면 | 1(단면실장),2(양면실장) | |
(자삽)Chip type | R,L,C type(3216크기 이하) | |
(자삽)IC type | 이형부품의 갯수(IC류,전해콘덴서,콘넥터 등) | |
(자삽)BGA | BGA IC의 갯수 | |
수작업 부품수 | thru-hole type 50Pin 이하 |
표준납기기준 |